Edad | 29 años | 26/09/1995 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Ourense |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
15/16 | SD Academia Octavio | ES |
---|---|
16/17 | BM Teucro | ES |
17/18 | BM Teucro | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Cangas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | BM Cangas | ES |
24/25 | BM Cangas | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante