Jesper Noddesbo

Pivote

Edad 43 años | 23/10/1980
Nacionalidad Dinamarca
Localidad Herning
Altura 199 cm
Posición Pivote (PI)
Retirado en 2021

Trayectoria

99/00 TTH Holstebro | DK
00/01 TTH Holstebro | DK
01/02 TTH Holstebro | DK
02/03 TTH Holstebro | DK
03/04 TTH Holstebro | DK
04/05 KIF Kolding | DK
05/06 KIF Kolding | DK
06/07 KIF Kolding | DK
07/08 FC Barcelona | ES
08/09 FC Barcelona | ES
09/10 FC Barcelona | ES
10/11 FC Barcelona | ES
11/12 FC Barcelona | ES
12/13 FC Barcelona | ES
13/14 FC Barcelona | ES
14/15 FC Barcelona | ES
15/16 FC Barcelona | ES
16/17 FC Barcelona | ES
17/18 Bjerringbro-Silkeborg | DK
18/19 Bjerringbro-Silkeborg | DK
19/20 Bjerringbro-Silkeborg | DK
20/21 Bjerringbro-Silkeborg | DK
Retirado


Palmarés de Jesper Noddesbo con Dinamarca

Juegos Olímpicos
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro Oro
Campeonatos del Mundo
Mundial 2007 Alemania Bronce
Mundial 2011 Suecia Plata
Mundial 2013 España Plata
Campeonatos de Europa
Europeo 2006 Suiza Bronce
Europeo 2008 Noruega Oro
Europeo 2014 Dinamarca Plata