Edad | 28 años | 16/05/1995 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leon |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
14/15 | Ademar León | ES |
---|---|
15/16 | Ademar León | ES |
16/17 | Ademar León | ES |
17/18 | BM San Jose Obrero | ES |
18/19 | BM Santoña | ES |
19/20 | BM Villa de Aranda | ES |
20/21 | BM Villa de Aranda | ES |
21/22 | BM Villa de Aranda | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Club Cisne BM | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Anaitasuna | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Torrelavega | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ Bidasoa Irun | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante