Edad | 18 años | 23/06/2006 |
---|---|
Nacionalidad | |
Localidad | Cuenca |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
24/25 | BM Ciudad Encantada B | ES |
---|
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante