Edad | 25 años | 17/12/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Niteroi |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
14/15 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
15/16 | Taubaté Handebol | BR |
16/17 | Taubaté Handebol | BR |
17/18 | Club Cisne BM | ES |
18/19 | Club Cisne BM | ES |
19/20 | HT Tatran Presov | SK |
20/21 | HT Tatran Presov | SK |
21/22 | HT Tatran Presov | SK |
22/23 | HBW Balingen-Weilstetten | DE |
23/24 | BM Burgos | ES |
24/25 |
Atlético Novás | ES
(hasta 09/24) |
24/25 |
BM Torrelavega | ES
(desde 09/24) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Cangas | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante