Edad | 28 años | 06/02/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Cabo Verde
![]() |
Altura | 185 cm |
Posición | Central (CE) |
12/13 | Os Garridos | CV |
---|---|
13/14 | Os Garridos | CV |
14/15 | Os Garridos | CV |
15/16 | Os Garridos | CV |
16/17 | Os Garridos | CV |
17/18 | Xico Andebol | PT (cesión) |
17/18 | FC Porto B | PT |
18/19 | AC Fafe | PT (cesión) |
19/20 | Artistica Avanca | PT |
20/21 | Artistica Avanca | PT |
21/22 | Artistica Avanca | PT |
22/23 | Club Cisne BM | ES |
Campeonatos de África | |
---|---|
Africano 2022 Egipto | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Guadalajara | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Atlético Valladolid | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Cangas | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Bidasoa Irun | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Huesca | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Ciudad Encantada | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Sinfin | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Torrelavega | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
8 | @ BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 |
@ - Partidos jugados como visitante