| Edad | 30 años | 06/02/1995 | 
|---|---|
| Nacionalidad | Cabo Verde   | 
| Altura | 185 cm | 
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) | 
| 12/13 | Os Garridos | CV | 
|---|---|
| 13/14 | Os Garridos | CV | 
| 14/15 | Os Garridos | CV | 
| 15/16 | Os Garridos | CV | 
| 16/17 | Os Garridos | CV | 
| 17/18 | FC Porto B | PT | 
| 17/18 | Xico Andebol | PT (cesión) | 
| 18/19 | AC Fafe | PT (cesión) | 
| 19/20 | Artistica Avanca | PT | 
| 20/21 | Artistica Avanca | PT | 
| 21/22 | Artistica Avanca | PT | 
| 22/23 | Club Cisne BM | ES | 
| 23/24 | Club Cisne BM | ES | 
| 24/25 | Club Cisne BM | ES | 
| 25/26 | Raimond Handball Sassari | IT | 
| Campeonato de África | |
|---|---|
| Africano 2022 Egipto | Plata |