Edad | 24 años | 23/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Hungria
![]() |
Altura | 198 cm |
Posición | Portero (PO) |
21/22 | Gyori ETO KC | HU |
---|---|
22/23 | Gyori ETO KC | HU |
23/24 |
Club Cisne BM | ES
(desde 03/24) |
24/25 | BM Huesca | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | @ BM Nava | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | BM Cangas | 4 | 14 | 29 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Torrelavega | 13 | 36 | 36 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
19 | Ademar León | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |
18 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | FC Barcelona | 9 | 34 | 26 | 9 | 34 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Villa de Aranda | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0 |
14 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Anaitasuna | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
9 | BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Guadalajara | 3 | 15 | 20 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Nava | 7 | 24 | 29 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Cangas | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 9 | 24 | 38 | 8 | 22 | 36.4 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 8 | 24 | 33 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 2 | 50 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 6 | 25 | 24 | 6 | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante