Emil Feuchtmann #

Central  | HANDBOL SANT JOAN

Edad 41 años | 01/06/1983
Nacionalidad Chile
Altura 176 cm
Posición Central (CE)

Trayectoria

00/01 Universidad de Chile | CL
01/02 Universidad de Chile | CL
03/04 BM Puertollano | ES
04/05 BM Petrer | ES
05/06 BM Petrer | ES
06/07 BM Huesca | ES
07/08 BM Vinaros | ES
08/09 CB Almoradí | ES
09/10 CB Almoradí | ES
10/11 SG Handball WESTWIEN | AT
11/12 HC Aschersleben | DE
12/13 HC Aschersleben | DE
13/14 HSC Bad Neustadt | DE
14/15 HSC Bad Neustadt | DE
15/16 Wacker Thun | CH
16/17 Wacker Thun | CH
17/18 Nancy Handball | FR
18/19 Nancy Handball | FR
19/20 Nancy Handball | FR
20/21 BM Benidorm | ES
21/22 EON Alicante | ES
22/23 EON Alicante | ES
23/24 Bm Elda CEE | ES
24/25 Handbol Sant Joan | ES


Palmarés de Emil Feuchtmann con Chile

Juegos Panamericanos
Juegos Panamericanos 2019 Lima Plata
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile Bronce