Edad | 35 años | 29/04/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Brasil |
Altura | 186 cm |
Posición | Central (CE) |
15/16 | BM Huesca | ES |
---|---|
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Puerto Sagunto | ES |
19/20 | BM Puerto Sagunto | ES |
20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ FC Barcelona | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
25 | @ BM Huesca | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
24 | Atlético Valladolid | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | @ BM Torrelavega | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 |
22 | BM Granollers | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 |
21 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
20 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
16 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Los Dolmenes | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 4 | 75 | 7 | 7 | 100 |
14 | FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
12 | BM Anaitasuna | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 |
11 | @ BM Benidorm | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
10 | BM Huesca | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 5 | 60 | 7 | 8 | 87.5 |
9 | @ Atlético Valladolid | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 |
8 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Granollers | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 |
6 | BM Ciudad Encantada | 10 | 15 | 66.7 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 2 | 100 |
5 | @ Bidasoa Irun | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
4 | BM Nava | 10 | 12 | 83.3 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 3 | 66.7 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | Ademar León | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
1 | @ BM Puente Genil | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante