Edad | 20 años | 13/12/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Villaescusa |
Altura | 187 cm |
Posición | Pivote (PI) |
23/24 | BM Torrelavega B | ES |
---|---|
24/25 | BM Torrelavega B | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
18 | BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante