Edad | 31 años | 03/05/1992 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 188 cm |
Posición | Central (CE) |
10/11 | BM Teucro | ES |
---|---|
11/12 | BM Teucro | ES |
12/13 | BM Teucro | ES |
13/14 | BM Teucro | ES |
14/15 | BM Teucro | ES |
15/16 | BM Teucro | ES |
16/17 | Club Cisne BM | ES |
17/18 | BM Cangas | ES |
18/19 | BM Cangas | ES |
19/20 | Club Cisne BM | ES |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
21/22 | Club Cisne BM | ES |
22/23 |
Club Cisne BM | ES
(desde 10/22) |
Mundial Junior 2013 Bosnia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Guadalajara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante