Edad | 23 años | 10/04/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Ucrania
![]() |
Altura | 197 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | HC Shakhtar-SHWSM | UA |
---|---|
21/22 | HC Shakhtar-SHWSM | UA |
22/23 | HC Motor Zaporozhye | UA |
23/24 | BM Huesca | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante