Edad | 22 años | 14/04/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Elche |
Altura | 175 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Elche | ES |
---|---|
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Barcelona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 |
20 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
19 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Cisne BM | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
13 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
11 | @ BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
10 | @ FC Barcelona | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 |
9 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
7 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante