| Edad | 29 años | 29/01/1996 |
|---|---|
| Nacionalidad | Croacia
|
| Localidad | Zagreb |
| Altura | 185 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
| 14/15 | RK Zagreb | HR |
|---|---|
| 15/16 | GRK Varazdin | HR |
| 16/17 | GRK Varazdin | HR |
| 17/18 | GRK Varazdin | HR |
| 18/19 | Ceglédi KKSE | HU |
| 19/20 | Komlói BSK | HU |
| 20/21 | Komlói BSK | HU |
| 21/22 | Komlói BSK | HU |
| 22/23 | Komlói BSK | HU |
| 23/24 |
PLER KC | HU
(hasta 02/24) |
| 23/24 |
Csurgói KK | HU
(cesión)
(desde 02/24) |
| 24/25 | RD Slovan | SL |
| 25/26 | RD Slovan | SL |