| Edad | 39 años | 20/06/1986 |
|---|---|
| Nacionalidad | Tunez
|
| Altura | 186 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
| 14/15 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
|---|---|
| 15/16 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 16/17 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 17/18 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 18/19 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 19/20 | Etoile Sportive du Sahel | TN |
| 20/21 | HT Tatran Presov | SK |
| 21/22 | Al-Salmiya SC | KW |
| 22/23 | Kazma SC | KW |
| 23/24 | Kazma SC | KW |
| 24/25 | Kazma SC | KW |
| Campeonato de África | |
|---|---|
| Africano Gabon 2018 Gabon | Oro |
| Africano 2024 Egipto | Bronce |
| Mejor Lateral Derecho |
|---|
| Africano 2024 Egipto |