Edad | 22 años | 13/09/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Santander |
Altura | 203 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | BM Sinfin | ES |
---|---|
19/20 | BM Sinfin | ES |
20/21 | BM Sinfin | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 | BM Sinfin | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante