Edad | 59 años | 01/05/1965 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Zaporiyia |
Altura | 210 cm |
Posición | Pivote (PI) |
87/88 | ZTR Zaporozhye | UA |
---|---|
88/89 | ZTR Zaporozhye | UA |
89/90 | ZTR Zaporozhye | UA |
90/91 | ZTR Zaporozhye | UA |
91/92 | Maristas Málaga | ES |
92/93 | Club Balonmano Alzira | ES |
93/94 | FC Barcelona | ES |
94/95 | FC Barcelona | ES |
95/96 | FC Barcelona | ES |
96/97 | FC Barcelona | ES |
97/98 | FC Barcelona | ES |
98/99 | FC Barcelona | ES |
99/00 | FC Barcelona | ES |
00/01 | FC Barcelona | ES |
01/02 | FC Barcelona | ES |
02/03 | FC Barcelona | ES |
03/04 | FC Barcelona | ES |
04/05 | FC Barcelona | ES |
06/07 |
THW Kiel | DE
(desde 03/07) |
07/08 | FC Barcelona | ES |
Mejor Pivote |
---|
Europeo 1998 Italia |
Europeo 2000 Croacia |