Edad | 33 años | 06/02/1990 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Irun |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | Ademar León | ES |
---|---|
11/12 | BM Antequera | ES |
12/13 | Bidasoa Irun | ES |
13/14 | Bidasoa Irun | ES |
14/15 | BM Huesca | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Se retira a final de temporada |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | Club Cisne BM | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | FC Barcelona | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante