Edad | 46 años | 16/02/1977 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Ciudad Real |
Altura | 181 cm |
Posición | Portero (PO) |
95/96 | BM Ciudad Real | ES |
---|---|
96/97 | BM Ciudad Real | ES |
98/99 | BM Ciudad Real | ES |
10/11 | BM Ciudad Encantada | ES |
12/13 | BM Ciudad Encantada | ES |
13/14 | BM Ciudad Encantada | ES |
14/15 | BM Puente Genil | ES |
15/16 | BM Puente Genil | ES |
16/17 | BM Puente Genil | ES |
17/18 | BM Puente Genil | ES |
18/19 | BM Puente Genil | ES |
19/20 | BM Puente Genil | ES |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | BM Puente Genil | ES |
22/23 | BM Puente Genil | ES |
23/24 | BM Puente Genil | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
3 | @ BM Huesca | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 14 | 36 | 39 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ Ademar León | 5 | 13 | 38 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante