Edad | 27 años | 05/01/1995 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
12/13 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
13/14 | BM Alcobendas | ES |
14/15 | Barcelona B | ES |
15/16 |
Barcelona B | ES
(hasta 11/15) |
15/16 |
BM Granollers | ES
(desde 11/15) |
16/17 | BM Granollers | ES |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | Istres Provence Handball | FR |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
28 | BM Puente Genil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Los Dolmenes | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Sinfin | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante