Edad | 31 años | 24/05/1993 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Elche |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
12/13 | BM Elche | ES |
---|---|
13/14 | BM Huesca | ES |
14/15 | BM Huesca | ES |
15/16 | BM Huesca | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Benidorm | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Puerto Sagunto | ES |
22/23 | BM Puerto Sagunto | ES |
23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
24/25 | BM Nava | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2013 Bosnia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
4 | BM Puente Genil | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Valladolid | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante