Edad | 31 años | 11/03/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Angola
![]() |
Altura | 186 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
16/17 | Interclube Angola | AO |
---|---|
17/18 | Interclube Angola | AO |
18/19 | Interclube Angola | AO |
19/20 | Interclube Angola | AO |
20/21 | Interclube Angola | AO |
22/23 | 1º Agosto | AO |
22/23 |
Al-Sadd | QT
(cesión)
(02/23 a 05/23) |
23/24 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puerto Sagunto | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante