Edad | 20 años | 28/04/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES (cesión) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Puerto Sagunto | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 |
1 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante