Edad | 21 años | 28/04/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
20/21 | Barça Atletic | ES |
---|---|
21/22 | Barça Atletic | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES (cesión) |
24/25 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(hasta 02/25) |
24/25 |
MT Melsungen | DE
(desde 02/25) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante