1 | Barcelona | 32 |
2 | Fraikin Granollers | 26 |
3 | REBI Cuenca | 23 |
4 | Bathco BM. Torrelavega | 19 |
5 | ABANCA Ademar Leon | 18 |
6 | Bidasoa Irun | 18 |
7 | Helvetia Anaitasuna | 16 |
8 | Ángel Ximénez Puente Genil | 16 |
9 | BM Logroño La Rioja | 16 |
10 | TM Benidorm | 13 |
11 | Recoletas At. Valladolid | 13 |
12 | Bada Huesca | 11 |
13 | Cívitas BM Guadalajara | 10 |
14 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 10 |
15 | BM Sinfin | 8 |
16 | Club Cisne BM | 7 |
![]() |
ANTONIO MARTÍNEZ LLAMAZARES ABANCA Ademar Leon |
107 |
![]() |
ALEX CHAN Club Cisne BM |
102 |
![]() |
JOAQUIM NAZARÉ REBI Cuenca |
98 |
![]() |
MAMADOU DIOCOU BM Logroño La Rioja |
85 |
![]() |
DAVID FERNÁNDEZ ABANCA Ademar Leon |
83 |
![]() |
ADRIÁN FERNÁNDEZ Bathco BM. Torrelavega |
82 |
![]() |
NICOLÓ D´ANTINO Recoletas At. Valladolid |
82 |
![]() |
RAMIRO MARTINEZ TM Benidorm |
81 |