Edad | 24 años | 30/06/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
15/16 | BM Carabanchel | ES |
---|---|
16/17 | Atlético Valladolid | ES |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | TVB 1898 Stuttgart | DE |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Ciudad Encantada | 7 | 10 | 70 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 |
28 | @ Bidasoa Irun | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 |
27 | BM Nava | 11 | 17 | 64.7 | 5 | 10 | 50 | 6 | 7 | 85.7 |
26 | @ BM Ciudad de Logroño | 12 | 13 | 92.3 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 6 | 100 |
25 | Ademar León | 12 | 12 | 100 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 |
24 | @ BM Sinfin | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 100 | 2 | 2 | 100 |
23 | BM Los Dolmenes | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 71.4 |
22 | @ FC Barcelona | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 |
21 | BM Cangas | 9 | 9 | 100 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 |
20 | @ BM Anaitasuna | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 |
19 | BM Benidorm | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 |
18 | @ BM Huesca | 12 | 14 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 |
17 | @ BM Puente Genil | 4 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 |
16 | BM Torrelavega | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.7 |
15 | BM Granollers | 11 | 11 | 100 | 3 | 3 | 100 | 8 | 8 | 100 |
14 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
13 | Bidasoa Irun | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 100 |
12 | @ BM Nava | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante